前に伸長し3倍に伸びる。ホテルなどで採用
エレガントで優しい木製の手前に引き出すソファベッドです。
多様なサイズバリエーションとオプションが特徴で、誰でも安全・簡単に操作ができます。
ホテルの客室では、定員稼働率の向上に役立ち、2段階で伸縮するので、ソファ時のスペースは最小限でコンパクトです。
DESIGN
CONCEPT
- 左右にスペースが無い場所に重宝されるソファベッド
- 1Pサイズからダブルサイズまでの7機種のサイズオーダーが可能
- 「選べるパネル」は公共施設などで使用する場合、足元の汚れが目立ちにくい設計
ラティスクラシック
高級感をかもし出すクラシックな肘
ラティススクエア
どんなデザインにも合うスクエアな肘
ラティスノン
ベッド時に美しい形になる肘無し
木目柄タイプ ダーク色
汚れが目立ちにくいダーク色
木目柄タイプ ライト色
ライト色でお部屋を明るく
UPタイプ
背板・台輪がマットと同じ張り込み
ホテル仕様に変更可能
特注対応でマットにシーツを巻き込めるホテル仕様に変更できます。
操作方法
ソファからベッドへ
- 背のカバーを取りはずし背部分からマットレスを取りはずします。
- 座面中央にあるベルトに手をかけて引き出します。
- 引き出した部分に1で取り出したマットレスを置き完成です。
オーダーサイズ一覧
1400(ダブルベッドサイズ)引き出しタイプのソファベッドでは最大のワイドサイズです。
1300(ワイドセミダブルベッドサイズ)2人でゆったり寝ることができるサイズです。
1200(セミダブルベッドサイズ)2人で寝られる最小のサイズです。
1100(ワイドシングルベッドサイズ)1人でゆったり寝られるサイズです。
1000(シングルベッドサイズ)日本の一般家庭用にもっとも使用されるサイズです。
900(セミシングルベッドサイズ)ベッド時はコンパクトなサイズなので省スペースになります。
550(1Pソファサイズ)病院の付き添い用に使用される大きさです。
サイズ・仕様
1400
| 機能 | ダブルドロー式 |
|---|---|
| クッション材 | 硬質ウレタンチップ |
| 布地名 | ノルディーウォームⅡAC UP669グリーン(S7ランク) |
| 脚 | 樹脂、キャスター |
| 原産国 | 日本 |
| 面積変化率 | 255% |
| サイズ | LATTICE サイズ |
価格表(税込価格)
ラティスクラシック 木目柄タイプ
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1400 | ¥460,207 | ¥492,338 | ¥524,342 | ¥558,371 | ¥591,893 |
| 1300 | ¥427,696 | ¥457,550 | ¥487,278 | ¥518,903 | ¥550,022 |
| 1200 | ¥396,577 | ¥424,281 | ¥451,858 | ¥481,206 | ¥510,048 |
| 1100 | ¥365,458 | ¥391,011 | ¥416,311 | ¥443,382 | ¥469,947 |
| 1000 | ¥338,387 | ¥362,043 | ¥385,572 | ¥410,619 | ¥435,286 |
| 900 | ¥311,316 | ¥333,074 | ¥354,706 | ¥377,729 | ¥400,372 |
| 550 | ¥244,904 | ¥261,981 | ¥278,932 | ¥297,022 | ¥314,858 |
ラティススクエア 木目柄タイプ
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1400 | ¥453,376 | ¥485,001 | ¥516,499 | ¥550,022 | ¥583,038 |
| 1300 | ¥420,865 | ¥450,213 | ¥479,435 | ¥510,554 | ¥541,167 |
| 1200 | ¥389,873 | ¥417,070 | ¥444,141 | ¥472,983 | ¥501,319 |
| 1100 | ¥358,627 | ¥383,674 | ¥408,595 | ¥435,033 | ¥461,092 |
| 1000 | ¥331,556 | ¥354,706 | ¥379,247 | ¥405,685 | ¥429,973 |
| 900 | ¥304,485 | ¥325,737 | ¥348,507 | ¥372,795 | ¥395,186 |
| 550 | ¥238,199 | ¥254,771 | ¥271,216 | ¥288,801 | ¥306,130 |
ラティスノン 木目柄タイプ
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1400 | ¥440,473 | ¥469,062 | ¥497,145 | ¥526,872 | ¥558,497 |
| 1300 | ¥408,215 | ¥434,654 | ¥460,713 | ¥488,290 | ¥517,638 |
| 1200 | ¥371,910 | ¥396,071 | ¥419,727 | ¥444,900 | ¥471,592 |
| 1100 | ¥346,230 | ¥368,621 | ¥392,529 | ¥416,058 | ¥440,979 |
| 1000 | ¥319,286 | ¥340,032 | ¥360,398 | ¥381,903 | ¥406,065 |
| 900 | ¥292,341 | ¥311,316 | ¥329,912 | ¥349,646 | ¥370,645 |
| 550 | ¥227,320 | ¥243,133 | ¥258,819 | ¥275,643 | ¥292,215 |
ラティスクラシック UPタイプ
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1400 | ¥446,671 | ¥477,917 | ¥508,909 | ¥541,926 | ¥574,436 |
| 1300 | ¥414,161 | ¥443,129 | ¥471,971 | ¥502,584 | ¥532,691 |
| 1200 | ¥383,042 | ¥409,733 | ¥436,298 | ¥464,634 | ¥492,464 |
| 1100 | ¥351,923 | ¥376,464 | ¥400,878 | ¥426,811 | ¥452,364 |
| 1000 | ¥324,852 | ¥347,495 | ¥370,012 | ¥394,047 | ¥417,703 |
| 900 | ¥297,781 | ¥318,527 | ¥339,146 | ¥361,157 | ¥382,789 |
| 550 | ¥236,808 | ¥253,379 | ¥269,824 | ¥287,281 | ¥304,485 |
ラティススクエア UPタイプ
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1400 | ¥439,840 | ¥470,580 | ¥501,066 | ¥533,577 | ¥565,581 |
| 1300 | ¥407,330 | ¥435,792 | ¥464,002 | ¥494,109 | ¥523,710 |
| 1200 | ¥376,211 | ¥402,523 | ¥428,582 | ¥456,412 | ¥483,736 |
| 1100 | ¥345,092 | ¥369,127 | ¥393,035 | ¥418,462 | ¥443,635 |
| 1000 | ¥318,021 | ¥340,158 | ¥362,169 | ¥385,698 | ¥408,848 |
| 900 | ¥290,950 | ¥311,316 | ¥331,556 | ¥353,061 | ¥374,187 |
| 550 | ¥230,103 | ¥246,169 | ¥262,108 | ¥279,059 | ¥295,757 |
ラティスノン UPタイプ
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1400 | ¥427,064 | ¥454,767 | ¥486,519 | ¥515,614 | ¥546,606 |
| 1300 | ¥394,680 | ¥420,233 | ¥445,406 | ¥472,098 | ¥500,434 |
| 1200 | ¥363,687 | ¥387,216 | ¥410,366 | ¥434,907 | ¥460,966 |
| 1100 | ¥332,695 | ¥354,326 | ¥375,578 | ¥398,095 | ¥422,004 |
| 1000 | ¥305,750 | ¥325,611 | ¥345,092 | ¥365,711 | ¥387,722 |
| 900 | ¥278,806 | ¥296,895 | ¥314,605 | ¥333,454 | ¥353,441 |
| 550 | ¥219,224 | ¥234,531 | ¥249,711 | ¥265,903 | ¥281,842 |

