ワンアクションで簡単操作。ベッドメイキングもお手軽に
左右にスペースが無い場合に有効活用できるソファベッドです。
ホテルの客室では簡単にツインルームからトリプルルームに変化できます。
ベッドメイキングもワンアクションで手軽に対応できます。
DESIGN
CONCEPT
- ワンアクションで操作が簡単なホテル向きソファベッド
- 肘無しタイプで横幅のスペースを無駄なく活用できるように設計
- マニュアルタイプ(手動)とオートタイプ(自動)の2種類
シーツが巻き込める設計
オートタイプ(自動)の操作パネル
オーダーサイズ一覧
1400(ダブルベッドサイズ)引き出しタイプのソファベッドでは最大のワイドサイズです。
1300(ワイドセミダブルベッドサイズ)2人でゆったり寝ることができるサイズです。
1200(セミダブルベッドサイズ)2人で寝られる最小のサイズです。
1100(ワイドシングルベッドサイズ)1人でゆったり寝られるサイズです。
1000(シングルベッドサイズ)日本の一般家庭用にもっとも使用されるサイズです。
サイズ・仕様
| 機能 | プルプッシュ式 オート式 |
|---|---|
| クッション材 | 一部樽型コイル包み連結バネ及びウレタンチップ |
| 布地名 | ブリエピエール UP530(S5ランク) |
| 脚 | 樹脂 |
| 原産国 | 日本 |
| 面積変化率 | 210% |
| サイズ | BISHOP サイズ |
価格表(税込価格)
プルプッシュ式(手動)
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1400 | ¥495,500 | ¥520,294 | ¥546,353 | ¥573,677 | ¥602,393 |
| 1300 | ¥463,116 | ¥486,266 | ¥510,554 | ¥536,107 | ¥562,925 |
| 1200 | ¥432,756 | ¥454,388 | ¥477,158 | ¥501,066 | ¥526,113 |
| 1100 | ¥404,420 | ¥424,660 | ¥445,912 | ¥468,303 | ¥491,705 |
| 1000 | ¥377,982 | ¥396,957 | ¥416,817 | ¥437,184 | ¥459,068 |
オート式(自動)
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1400 | ¥697,900 | ¥722,694 | ¥748,753 | ¥776,077 | ¥804,793 |
| 1300 | ¥665,516 | ¥688,666 | ¥712,954 | ¥738,507 | ¥765,325 |
| 1200 | ¥635,156 | ¥656,788 | ¥679,558 | ¥703,466 | ¥728,513 |
| 1100 | ¥606,820 | ¥627,060 | ¥648,312 | ¥670,703 | ¥694,105 |
| 1000 | ¥580,382 | ¥599,357 | ¥619,217 | ¥639,584 | ¥661,468 |
操作方法(動画)
マニュアルタイプ(手動)操作方法
オートタイプ(自動)操作方法

