オフィスに適したデザインおよびサイズ
シンプルなスタイルの中に様々な機能を備えた、贅沢で完成度の高いソファベッド。
アーム木部の有無や部屋の広さ、目的に応じてサイズを選ぶことができます。
DESIGN
CONCEPT
- オフィスの応接室に適したシンプルなデザインでサイズ対応型
- 木肘タイプは高級感があり、日常の汚れを防ぐのに効果的
アームスタイル(エポックウッド)
肘:ライト色
アームスタイル(エポックウッド)
肘:ダーク色
アームスタイル(共通)
片肘無
アームスタイル(エポックノン)
選べるスタイル
エポックウッド両肘
エポックウッド左肘
エポックノン両肘
エポックノン左肘
オーダーサイズ一覧
1900/2100
1800/2000
1700/1900
1600/1800
1500/1700
1400/1600
1300/1500
1200/1400
サイズ・仕様
エポックウッド
| 機能 | 前面スライド式 |
|---|---|
| クッション材 | 樽型コイル包み連結バネ及びウレタンチップ |
| 布地名 | SH-C UP-560 グレー(S3ランク) |
| 脚 | 天然木 |
| 原産国 | 日本 |
| サイズ | EPOCH WOOD サイズ |
エポックノン
| 機能 | 前面スライド式 |
|---|---|
| クッション材 | 樽型コイル包み連結バネ及びウレタンチップ |
| 脚 | 天然木 |
| 原産国 | 日本 |
| サイズ | EPOCH NONE サイズ |
価格表(税込価格)
エポックウッド(両肘)価格表
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1900/2100 | ¥200,376 | ¥217,074 | ¥235,290 | ¥253,506 | ¥271,246 |
| 1800/2000 | ¥194,304 | ¥211,002 | ¥227,700 | ¥244,398 | ¥261,505 |
| 1700/1900 | ¥189,750 | ¥204,930 | ¥220,110 | ¥235,290 | ¥251,750 |
| 1600/1800 | ¥183,678 | ¥198,858 | ¥212,520 | ¥227,700 | ¥243,632 |
| 1500/1700 | ¥177,606 | ¥192,786 | ¥204,930 | ¥220,110 | ¥235,514 |
| 1400/1600 | ¥171,534 | ¥186,714 | ¥198,858 | ¥212,520 | ¥227,396 |
| 1300/1500 | ¥165,462 | ¥180,642 | ¥192,786 | ¥204,930 | ¥219,265 |
| 1200/1400 | ¥160,908 | ¥173,052 | ¥185,196 | ¥195,822 | ¥209,523 |
エポックウッド(片肘)価格表
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1900/2040 | ¥190,212 | ¥205,986 | ¥223,146 | ¥240,306 | ¥257,664 |
| 1800/1940 | ¥184,140 | ¥199,914 | ¥215,556 | ¥231,198 | ¥248,424 |
| 1700/1840 | ¥179,586 | ¥193,842 | ¥207,966 | ¥222,090 | ¥239,157 |
| 1600/1740 | ¥172,986 | ¥187,770 | ¥200,376 | ¥214,500 | ¥231,448 |
| 1500/1640 | ¥167,442 | ¥181,698 | ¥192,786 | ¥206,910 | ¥223,740 |
| 1400/1540 | ¥161,370 | ¥175,626 | ¥186,714 | ¥199,320 | ¥216,018 |
| 1300/1440 | ¥155,298 | ¥169,554 | ¥180,642 | ¥191,730 | ¥208,296 |
| 1200/1340 | ¥150,744 | ¥161,964 | ¥173,052 | ¥182,622 | ¥199,056 |
エポックノン(両肘)価格表
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1900/2100 | ¥192,786 | ¥209,484 | ¥227,700 | ¥245,916 | ¥263,128 |
| 1800/2000 | ¥186,714 | ¥203,412 | ¥220,110 | ¥236,808 | ¥253,374 |
| 1700/1900 | ¥182,160 | ¥197,340 | ¥212,520 | ¥227,700 | ¥243,632 |
| 1600/1800 | ¥176,088 | ¥191,268 | ¥204,930 | ¥220,110 | ¥235,514 |
| 1500/1700 | ¥170,016 | ¥185,196 | ¥197,340 | ¥212,520 | ¥227,396 |
| 1400/1600 | ¥163,944 | ¥179,124 | ¥191,268 | ¥204,930 | ¥219,265 |
| 1300/1500 | ¥157,872 | ¥173,052 | ¥185,196 | ¥197,340 | ¥211,147 |
| 1200/1400 | ¥153,318 | ¥165,462 | ¥177,606 | ¥188,232 | ¥201,405 |
エポックノン(片肘)価格表
| 張り地別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | S3ランク | S4ランク | S5ランク | S6ランク | S7ランク |
| 1900/2040 | ¥182,622 | ¥198,396 | ¥215,556 | ¥232,716 | ¥250,008 |
| 1800/1940 | ¥176,550 | ¥192,324 | ¥207,966 | ¥223,608 | ¥240,636 |
| 1700/1840 | ¥171,996 | ¥186,252 | ¥200,376 | ¥214,500 | ¥231,396 |
| 1600/1740 | ¥165,924 | ¥180,180 | ¥192,786 | ¥206,910 | ¥223,608 |
| 1500/1640 | ¥159,852 | ¥174,108 | ¥185,196 | ¥199,320 | ¥215,952 |
| 1400/1540 | ¥153,780 | ¥168,036 | ¥179,124 | ¥191,730 | ¥208,296 |
| 1300/1440 | ¥147,708 | ¥161,964 | ¥173,052 | ¥184,140 | ¥200,508 |
| 1200/1340 | ¥143,154 | ¥154,374 | ¥165,462 | ¥175,032 | ¥191,268 |
操作方法(動画)
動画:前面
動画:側面

